高密度玻璃丝布
来源:潍坊瑞兴铁水包浇铸料 日期:2015-11-21 2:18:16 人气:0

应用及用途 | 产品名称 | 化学成分 % | 使用温度上限 | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Cr2O3 | ZrO2 | 密度 | |||
熔化保温铸铁 | Fs-1型 | 99.4 | 0.5 | ≤0.5 | 2.16 | 1670℃ | ||
熔化铁屑加块铁 | Fs-2型 | 99.7 | 0.3 | ≤0.3 | 0.6 | 2.15 | 1700℃ | |
熔化铁皮压块、铁屑 | Fs-1型(红色袋) | 99.7 | 0.4 | ≤0.05 | 0.6 | 2.08 | 1680℃ | |
熔化钢屑、铁皮、废钢丝 | Fs-2型(红色袋) | 99.82 | 0.4 | ≤0.05 | 2 | 1.97 | 1700℃ | |
熔化耐磨铁合金 | 特种包装 | 99.6 | 0.5 | ≤0.05 | 1.0 | 5 | 2.3 | 1700℃ |
相关新闻
- 2015-11-21潍坊瑞兴讲述捣打料的前世今生
- 2015-11-21隔热耐火浇注料哪些优点备受关注...
- 2015-11-25中频炉料炉膛衬层裂纹出现裂纹的...
- 2015-11-25深度解析电炉料的五大打炉技巧
- 2015-11-21提高生产效率从了解炉料如何避免...